<?php
declare(strict_types=1);
namespace DoctrineMigrations;
use Doctrine\DBAL\Schema\Schema;
use Doctrine\Migrations\AbstractMigration;
/**
* Auto-generated Migration: Please modify to your needs!
*/
final class Version20240613021127 extends AbstractMigration
{
public function getDescription(): string
{
return '';
}
public function up(Schema $schema): void
{
// this up() migration is auto-generated, please modify it to your needs
$this->addSql("INSERT INTO `dtb_category` (`id`, `parent_category_id`, `creator_id`, `category_name`, `hierarchy`, `sort_no`, `create_date`, `update_date`, `discriminator_type`, `rhyme`, `rhyme_child`) VALUES
('01100', NULL, '1', '北海道', '1', '01100', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', NULL, NULL),
('01101', '01100', '1', '札幌市中央区', '2', '01101', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01102', '01100', '1', '札幌市北区', '2', '01102', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01103', '01100', '1', '札幌市東区', '2', '01103', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01104', '01100', '1', '札幌市白石区', '2', '01104', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01105', '01100', '1', '札幌市豊平区', '2', '01105', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01106', '01100', '1', '札幌市南区', '2', '01106', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01107', '01100', '1', '札幌市西区', '2', '01107', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01108', '01100', '1', '札幌市厚別区', '2', '01108', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01109', '01100', '1', '札幌市手稲区', '2', '01109', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01110', '01100', '1', '札幌市清田区', '2', '01110', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01202', '01100', '1', '函館市', '2', '01202', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ハ'),
('01203', '01100', '1', '小樽市', '2', '01203', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01204', '01100', '1', '旭川市', '2', '01204', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ア'),
('01205', '01100', '1', '室蘭市', '2', '01205', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'ム'),
('01206', '01100', '1', '釧路市', '2', '01206', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'ク'),
('01207', '01100', '1', '帯広市', '2', '01207', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01208', '01100', '1', '北見市', '2', '01208', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'キ'),
('01209', '01100', '1', '夕張市', '2', '01209', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'や', 'ユ'),
('01210', '01100', '1', '岩見沢市', '2', '01210', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'イ'),
('01211', '01100', '1', '網走市', '2', '01211', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ア'),
('01212', '01100', '1', '留萌市', '2', '01212', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ら', 'ル'),
('01213', '01100', '1', '苫小牧市', '2', '01213', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ト'),
('01214', '01100', '1', '稚内市', '2', '01214', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'わ', 'ワ'),
('01215', '01100', '1', '美唄市', '2', '01215', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ヒ'),
('01216', '01100', '1', '芦別市', '2', '01216', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ア'),
('01217', '01100', '1', '江別市', '2', '01217', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'エ'),
('01218', '01100', '1', '赤平市', '2', '01218', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ア'),
('01219', '01100', '1', '紋別市', '2', '01219', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'モ'),
('01220', '01100', '1', '士別市', '2', '01220', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01221', '01100', '1', '名寄市', '2', '01221', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ナ'),
('01222', '01100', '1', '三笠市', '2', '01222', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'ミ'),
('01223', '01100', '1', '根室市', '2', '01223', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ネ'),
('01224', '01100', '1', '千歳市', '2', '01224', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'チ'),
('01225', '01100', '1', '滝川市', '2', '01225', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'タ'),
('01226', '01100', '1', '砂川市', '2', '01226', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'ス'),
('01227', '01100', '1', '歌志内市', '2', '01227', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ウ'),
('01228', '01100', '1', '深川市', '2', '01228', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'フ'),
('01229', '01100', '1', '富良野市', '2', '01229', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'フ'),
('01230', '01100', '1', '登別市', '2', '01230', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ノ'),
('01231', '01100', '1', '恵庭市', '2', '01231', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'エ'),
('01233', '01100', '1', '伊達市', '2', '01233', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'タ'),
('01234', '01100', '1', '北広島市', '2', '01234', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'キ'),
('01235', '01100', '1', '石狩市', '2', '01235', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'イ'),
('01236', '01100', '1', '北斗市', '2', '01236', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ホ'),
('01303', '01100', '1', '石狩郡当別町', '2', '01303', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ト'),
('01304', '01100', '1', '石狩郡新篠津村', '2', '01304', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01331', '01100', '1', '松前郡松前町', '2', '01331', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'マ'),
('01332', '01100', '1', '松前郡福島町', '2', '01332', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'フ'),
('01333', '01100', '1', '上磯郡知内町', '2', '01333', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01334', '01100', '1', '上磯郡木古内町', '2', '01334', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'キ'),
('01337', '01100', '1', '亀田郡七飯町', '2', '01337', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ナ'),
('01343', '01100', '1', '茅部郡鹿部町', '2', '01343', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01345', '01100', '1', '茅部郡森町', '2', '01345', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'モ'),
('01346', '01100', '1', '二海郡八雲町', '2', '01346', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'や', 'ヤ'),
('01347', '01100', '1', '山越郡長万部町', '2', '01347', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01361', '01100', '1', '檜山郡江差町', '2', '01361', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'エ'),
('01362', '01100', '1', '檜山郡上ノ国町', '2', '01362', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'カ'),
('01363', '01100', '1', '檜山郡厚沢部町', '2', '01363', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ア'),
('01364', '01100', '1', '爾志郡乙部町', '2', '01364', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01367', '01100', '1', '奥尻郡奥尻町', '2', '01367', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01370', '01100', '1', '瀬棚郡今金町', '2', '01370', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'イ'),
('01371', '01100', '1', '久遠郡せたな町', '2', '01371', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'セ'),
('01391', '01100', '1', '島牧郡島牧村', '2', '01391', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01392', '01100', '1', '寿都郡寿都町', '2', '01392', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'ス'),
('01393', '01100', '1', '寿都郡黒松内町', '2', '01393', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'ク'),
('01394', '01100', '1', '磯谷郡蘭越町', '2', '01394', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ら', 'ラ'),
('01395', '01100', '1', '虻田郡ニセコ町', '2', '01395', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ニ'),
('01396', '01100', '1', '虻田郡真狩村', '2', '01396', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'マ'),
('01397', '01100', '1', '虻田郡留寿都村', '2', '01397', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ら', 'ル'),
('01398', '01100', '1', '虻田郡喜茂別町', '2', '01398', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'キ'),
('01399', '01100', '1', '虻田郡京極町', '2', '01399', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'キ'),
('01400', '01100', '1', '虻田郡倶知安町', '2', '01400', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'ク'),
('01401', '01100', '1', '岩内郡共和町', '2', '01401', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'キ'),
('01402', '01100', '1', '岩内郡岩内町', '2', '01402', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'イ'),
('01403', '01100', '1', '古宇郡泊村', '2', '01403', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ト'),
('01404', '01100', '1', '古宇郡神恵内村', '2', '01404', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'カ'),
('01405', '01100', '1', '積丹郡積丹町', '2', '01405', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01406', '01100', '1', '古平郡古平町', '2', '01406', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'フ'),
('01407', '01100', '1', '余市郡仁木町', '2', '01407', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ニ'),
('01408', '01100', '1', '余市郡余市町', '2', '01408', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'や', 'ヨ'),
('01409', '01100', '1', '余市郡赤井川村', '2', '01409', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ア'),
('01423', '01100', '1', '空知郡南幌町', '2', '01423', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ナ'),
('01424', '01100', '1', '空知郡奈井江町', '2', '01424', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ナ'),
('01425', '01100', '1', '空知郡上砂川町', '2', '01425', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'カ'),
('01427', '01100', '1', '夕張郡由仁町', '2', '01427', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'や', 'ユ'),
('01428', '01100', '1', '夕張郡長沼町', '2', '01428', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ナ'),
('01429', '01100', '1', '夕張郡栗山町', '2', '01429', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'ク'),
('01430', '01100', '1', '樺戸郡月形町', '2', '01430', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ツ'),
('01431', '01100', '1', '樺戸郡浦臼町', '2', '01431', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ウ'),
('01432', '01100', '1', '樺戸郡新十津川町', '2', '01432', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01433', '01100', '1', '雨竜郡妹背牛町', '2', '01433', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'モ'),
('01434', '01100', '1', '雨竜郡秩父別町', '2', '01434', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'チ'),
('01436', '01100', '1', '雨竜郡雨竜町', '2', '01436', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ウ'),
('01437', '01100', '1', '雨竜郡北竜町', '2', '01437', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ホ'),
('01438', '01100', '1', '雨竜郡沼田町', '2', '01438', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ヌ'),
('01452', '01100', '1', '上川郡鷹栖町', '2', '01452', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'タ'),
('01453', '01100', '1', '上川郡東神楽町', '2', '01453', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ヒ'),
('01454', '01100', '1', '上川郡当麻町', '2', '01454', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ト'),
('01455', '01100', '1', '上川郡比布町', '2', '01455', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ヒ'),
('01456', '01100', '1', '上川郡愛別町', '2', '01456', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ア'),
('01457', '01100', '1', '上川郡上川町', '2', '01457', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'カ'),
('01458', '01100', '1', '上川郡東川町', '2', '01458', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ヒ'),
('01459', '01100', '1', '上川郡美瑛町', '2', '01459', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ヒ'),
('01460', '01100', '1', '空知郡上富良野町', '2', '01460', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'カ'),
('01461', '01100', '1', '空知郡中富良野町', '2', '01461', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ナ'),
('01462', '01100', '1', '空知郡南富良野町', '2', '01462', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'ミ'),
('01463', '01100', '1', '勇払郡占冠村', '2', '01463', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01464', '01100', '1', '上川郡和寒町', '2', '01464', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'わ', 'ワ'),
('01465', '01100', '1', '上川郡剣淵町', '2', '01465', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'ケ'),
('01468', '01100', '1', '上川郡下川町', '2', '01468', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01469', '01100', '1', '中川郡美深町', '2', '01469', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ヒ'),
('01470', '01100', '1', '中川郡音威子府村', '2', '01470', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01471', '01100', '1', '中川郡中川町', '2', '01471', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ナ'),
('01472', '01100', '1', '雨竜郡幌加内町', '2', '01472', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ホ'),
('01481', '01100', '1', '増毛郡増毛町', '2', '01481', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'マ'),
('01482', '01100', '1', '留萌郡小平町', '2', '01482', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01483', '01100', '1', '苫前郡苫前町', '2', '01483', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ト'),
('01484', '01100', '1', '苫前郡羽幌町', '2', '01484', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ハ'),
('01485', '01100', '1', '苫前郡初山別村', '2', '01485', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01486', '01100', '1', '天塩郡遠別町', '2', '01486', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'エ'),
('01487', '01100', '1', '天塩郡天塩町', '2', '01487', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'テ'),
('01511', '01100', '1', '宗谷郡猿払村', '2', '01511', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01512', '01100', '1', '枝幸郡浜頓別町', '2', '01512', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ハ'),
('01513', '01100', '1', '枝幸郡中頓別町', '2', '01513', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ナ'),
('01514', '01100', '1', '枝幸郡枝幸町', '2', '01514', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'エ'),
('01516', '01100', '1', '天塩郡豊富町', '2', '01516', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ト'),
('01517', '01100', '1', '礼文郡礼文町', '2', '01517', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ら', 'レ'),
('01518', '01100', '1', '利尻郡利尻町', '2', '01518', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ら', 'リ'),
('01519', '01100', '1', '利尻郡利尻富士町', '2', '01519', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ら', 'リ'),
('01520', '01100', '1', '天塩郡幌延町', '2', '01520', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ホ'),
('01543', '01100', '1', '網走郡美幌町', '2', '01543', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ヒ'),
('01544', '01100', '1', '網走郡津別町', '2', '01544', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ツ'),
('01545', '01100', '1', '斜里郡斜里町', '2', '01545', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01546', '01100', '1', '斜里郡清里町', '2', '01546', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'キ'),
('01547', '01100', '1', '斜里郡小清水町', '2', '01547', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'コ'),
('01549', '01100', '1', '常呂郡訓子府町', '2', '01549', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'ク'),
('01550', '01100', '1', '常呂郡置戸町', '2', '01550', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01552', '01100', '1', '常呂郡佐呂間町', '2', '01552', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01555', '01100', '1', '紋別郡遠軽町', '2', '01555', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'エ'),
('01559', '01100', '1', '紋別郡湧別町', '2', '01559', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'や', 'ユ'),
('01560', '01100', '1', '紋別郡滝上町', '2', '01560', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'タ'),
('01561', '01100', '1', '紋別郡興部町', '2', '01561', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01562', '01100', '1', '紋別郡西興部村', '2', '01562', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ニ'),
('01563', '01100', '1', '紋別郡雄武町', '2', '01563', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01564', '01100', '1', '網走郡大空町', '2', '01564', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01571', '01100', '1', '虻田郡豊浦町', '2', '01571', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ト'),
('01575', '01100', '1', '有珠郡壮瞥町', '2', '01575', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'ソ'),
('01578', '01100', '1', '白老郡白老町', '2', '01578', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01581', '01100', '1', '勇払郡厚真町', '2', '01581', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ア'),
('01584', '01100', '1', '虻田郡洞爺湖町', '2', '01584', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ト'),
('01585', '01100', '1', '勇払郡安平町', '2', '01585', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ア'),
('01586', '01100', '1', '勇払郡むかわ町', '2', '01586', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'ム'),
('01601', '01100', '1', '沙流郡日高町', '2', '01601', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ヒ'),
('01602', '01100', '1', '沙流郡平取町', '2', '01602', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ヒ'),
('01604', '01100', '1', '新冠郡新冠町', '2', '01604', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ニ'),
('01607', '01100', '1', '浦河郡浦河町', '2', '01607', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'ウ'),
('01608', '01100', '1', '様似郡様似町', '2', '01608', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01609', '01100', '1', '幌泉郡えりも町', '2', '01609', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'エ'),
('01610', '01100', '1', '日高郡新ひだか町', '2', '01610', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01631', '01100', '1', '河東郡音更町', '2', '01631', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'オ'),
('01632', '01100', '1', '河東郡士幌町', '2', '01632', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01633', '01100', '1', '河東郡上士幌町', '2', '01633', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'か', 'カ'),
('01634', '01100', '1', '河東郡鹿追町', '2', '01634', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01635', '01100', '1', '上川郡新得町', '2', '01635', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01636', '01100', '1', '上川郡清水町', '2', '01636', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'シ'),
('01637', '01100', '1', '河西郡芽室町', '2', '01637', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'メ'),
('01638', '01100', '1', '河西郡中札内村', '2', '01638', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'な', 'ナ'),
('01639', '01100', '1', '河西郡更別村', '2', '01639', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'さ', 'サ'),
('01641', '01100', '1', '広尾郡大樹町', '2', '01641', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'タ'),
('01642', '01100', '1', '広尾郡広尾町', '2', '01642', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ヒ'),
('01643', '01100', '1', '中川郡幕別町', '2', '01643', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'ま', 'マ'),
('01644', '01100', '1', '中川郡池田町', '2', '01644', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'あ', 'イ'),
('01645', '01100', '1', '中川郡豊頃町', '2', '01645', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'た', 'ト'),
('01646', '01100', '1', '中川郡本別町', '2', '01646', '2024-05-29 11:18:08.000000', '2024-05-29 11:18:08.000000', 'category', 'は', 'ホ'),
